RAZZA CAPRA DELL'ASPROMONTE | |||
1ª categoria becchetti da 6 a 12 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
8000162 - POLITO MARIA | OTTIMO 1 | ||
8012892 - TRUNFIO FRANCESCO | OTTIMO 2 | ||
8013165 - MAVIGLIA ANTONIO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA CAPRA DELL'ASPROMONTE | |||
2ª categoria becchi tra i 12 a 24 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
8013165 - MAVIGLIA ANTONIO | OTTIMO 1 | ||
8012289 - STRATI ROSARIO | OTTIMO 2 | ||
8012197 - BARBARO GIUSEPPE | OTTIMO 3 | ||
RAZZA CAPRA DELL'ASPROMONTE | |||
3ª categoria becchi oltre i 24 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
8012482 - IOFRIDA STEFANO | OTTIMO 1 | ||
8000016 - MAVIGLIA GIUSEPPE | OTTIMO 2 | ||
8010399 - CASILE ANTONIA | OTTIMO 3 | ||
RAZZA CAPRA DELL'ASPROMONTE | |||
4ª categoria capretta da 6 a 12 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
8000074 - BRUZZANITI VINCENZO | OTTIMO 1 | ||
8000015 - VERSACE GIOVANNA | OTTIMO 2 | ||
8011375 - MAURO SANTO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA CAPRA DELL'ASPROMONTE | |||
5ª categoria capra di 1° parto con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
8013121 - STRANGIO SEBASTIANO | OTTIMO 1 | ||
8000036 - MAVIGLIA ROCCO | OTTIMO 2 | ||
8012916 - IIRITI ANNA MARIA | OTTIMO 3 | ||
RAZZA CAPRA DELL'ASPROMONTE | |||
6ª categoria capra di 2° parto ed oltre con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
8012482 - IOFRIDA STEFANO | OTTIMO 1 | ||
8000166 - MONTALEONE CATERINA | OTTIMO 2 | ||
8013163 - MAVIGLIA SAVERIO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA CAPRA DELL'ASPROMONTE | |||
9ª categoria gruppo di 4 capre con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
8000016 - MAVIGLIA GIUSEPPE | OTTIMO 1 | ||
8012482 - IOFRIDA STEFANO | OTTIMO 2 | ||
8013121 - STRANGIO SEBASTIANO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA CAPRA DELL'ASPROMONTE | |||
Migliore Allevamento | |||
ALLEVATORE | |||
8012482 - IOFRIDA STEFANO |
RAZZA NICASTRESE | |||
1ª categoria becchetti da 6 a 12 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
7855137 - AZ. GUERCI DI DURANTE R. | OTTIMO 1 | ||
7864630 - ROTELLA FRANCESCO | OTTIMO 2 | ||
7862445 - MARCHIO FELICE GIUSEPPE | OTTIMO 3 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
2ª categoria becchi tra i 12 a 24 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
8000095 - SPAGNOLO DAMIANO | OTTIMO 1 | ||
7864630 - ROTELLA FRANCESCO | OTTIMO 2 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
3ª categoria becchi oltre i 24 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
7855137 - AZ.GUERCI DI DURANTE R. | OTTIMO 1 | ||
7878801 - TALARICO SALVATORE | OTTIMO 2 | ||
7862445 - MARCHIO FELICE GIUSEPPE | OTTIMO 3 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
4ª categoria capretta da 6 a 12 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
8000095 - SPAGNOLO DAMIANO | OTTIMO 1 | ||
7855137 - AZ.GUERCI DI DURANTE R. | OTTIMO 2 | ||
7862445 - MARCHIO FELICE GIUSEPPE | OTTIMO 3 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
5ª categoria capra di 1° parto con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
7852321 - IACOPINO ANTONIO | OTTIMO 1 | ||
7800010 - DE MUNDA ANNA MARIA | OTTIMO 2 | ||
7864630 - ROTELLA FRANCESCO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
6ª categoria capra di 2° parto ed oltre con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
7864630 - ROTELLA FRANCESCO | OTTIMO 1 | ||
7855137 - AZ. GUERCI DI DURANTE R. | OTTIMO 2 | ||
8000095 - SPAGNOLO DAMIANO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
7ª categoria gruppo di 4 maschi della 1^ categoria | |||
ALLEVATORE | |||
7855137 - AZ. GUERCI DI DURANTE R. | OTTIMO 1 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
8ª categoria gruppo di 4 femmine della 4^ categoria | |||
ALLEVATORE | |||
7862445 - MARCHIO FELICE GIUSEPPE | OTTIMO 1 | ||
7955137 - AZ GUERCI D DURANTE R. | OTTIMO 2 | ||
7852313 - MANCUSO ANTONIO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
9ª categoria gruppo di 4 capre con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
7800010 - DE MUNDA ANNA MARIA | OTTIMO 1 | ||
7955137 - AZ GUERCI D DURANTE R. | OTTIMO 2 | ||
7852321 - IACOPINO ANTONIO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA NICASTRESE | |||
Migliore Allevamento | |||
ALLEVATORE | |||
7955137 - AZ GUERCI D DURANTE R. |
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
1ª categoria becchetti da 6 a 12 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
7918966 - FATTORIE SILA LAMANNA | OTTIMO 1 | ||
7918933 - SIMONE LUCIANO | OTTIMO 2 | ||
7918904 - ASTORINO PIETRO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
2ª categoria becchi tra i 12 a 24 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
7918904 - ASTORINO PIETRO | OTTIMO 1 | ||
7918908 - IERARDI ROSARIO | OTTIMO 2 | ||
7910159 - NISI MICHELE | OTTIMO 3 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
3ª categoria becchi oltre i 24 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
7918966 - FATORIE SILA LA MANNA | OTTIMO 1 | ||
7852103 - MANCUSO ALBERTO | OTTIMO 2 | ||
7918177 - MACERI FRANCESCO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
4ª categoria capretta da 6 a 12 mesi di età | |||
ALLEVATORE | |||
7918904 - ASTORINO PIETRO | OTTIMO 1 | ||
7918933 - SIMONE LUCIANO | OTTIMO 2 | ||
7918966 - FATTORIE SILA LAMANA | OTTIMO 3 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
5ª categoria capra di 1° parto con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
7919038 - FOGLIA SALVATORE | OTTIMO 1 | ||
7852103 - MANCUSO ALBERTO | OTTIMO 2 | ||
7918908 - IERARDI ROSARIO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
6ª categoria capra di 2° parto ed oltre con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
7852103 - MANCUSO ALBERTO | OTTIMO 1 | ||
7918902 - ASTORINO SAVERIO | OTTIMO 2 | ||
7916751 - CARRICATO PIETRO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
7ª categoria gruppo di 4 maschi della 1^ categoria | |||
ALLEVATORE | |||
7918966 - FATTORIE SILA LAMANNA | OTTIMO 1 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
8ª categoria gruppo di 4 femmine della 4^ categoria | |||
ALLEVATORE | |||
7918933 - SIMONE LUCIANO | OTTIMO 1 | ||
7918966 - FATTORIE SILA LAMANNA | OTTIMO 2 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
9ª categoria gruppo di 4 capre con lattazione in corso | |||
ALLEVATORE | |||
7900066 - VONA ANTONIO | OTTIMO 1 | ||
7916751 - CARRICATO PIETRO | OTTIMO 2 | ||
7918904 - ASTORINO PIETRO | OTTIMO 3 | ||
RAZZA RUSTICA DI CALABRIA | |||
Migliore Allevamento | |||
ALLEVATORE | |||
7918966 - FATTORIE SILA LAMANNA |